Büropark Gosen
Haus 1 (Am Müggelpark 27)
| Geschoss | Grundriss zum Download |
|---|---|
| Kellergeschoss | Grundriss Kellergeschoss |
| Erdgeschoss | Grundriss Erdgeschoss |
Haus 4 (Am Müggelpark 23-25)
| Geschoss | Grundriss zum Download |
|---|---|
| Kellergeschoss | Grundriss Kellergeschoss |
| Erdgeschoss | Grundriss Erdgeschoss |
| 1. Obergeschoss | Grundriss 1. Obergeschoss |
| 2. Obergeschoss | Grundriss 2. Obergeschoss |
Haus 5 (Am Müggelpark 29-31)
| Geschoss | Grundriss zum Download |
|---|---|
| Kellergeschoss | Grundriss Kellergeschoss |
| Erdgeschoss | Grundriss Erdgeschoss |
| 1. Obergeschoss | Grundriss 1. Obergeschoss |
| 2. Obergeschoss | Grundriss 2. Obergeschoss |
Haus 6 (Am Müggelpark 19-21)
| Geschoss | Grundriss zum Download |
|---|---|
| Kellergeschoss | Grundriss Kellergeschoss |
| Erdgeschoss | Grundriss Erdgeschoss |
| 1. Obergeschoss | Grundriss 1. Obergeschoss |
| 2. Obergeschoss | Grundriss 2. Obergeschoss |
Haus 8 (Am Müggelpark 15-17)
| Geschoss | Grundriss zum Download |
|---|---|
| Kellergeschoss | Grundriss Kellergeschoss |
| Erdgeschoss | Grundriss Erdgeschoss |
| 1. Obergeschoss | Grundriss 1. Obergeschoss |
| 2. Obergeschoss | Grundriss 2. Obergeschoss |